LAUFTEAM FUoKK
Unser soziales Projekt: Lachtherapie mit Dodo dem Klinik Clown
Zum 15. Mal engagiert sich das FUoKK-Laufteam im Rahmen des Spendenmarathons LAUFENmitHERZ.
Wir bilden in diesem Jahr das FUoKK-Laufteam: Franziska Hecklinger, Niels Malchow, Susanne Vorbrüggen, Iris Malchow, Helen & Waldemar Lempart, Beate Sieben, Ludger Ljucovic mit Engel Andrea Widmann, Dorothee Knöfel, Annette Camerer und Karin Gunzelmann.
Unsere Teammitglieder starten beim Team-Marathon Family & Friends, dem AOK-Gesundheitslauf und beim Halbmarathon.
Wir engagieren uns als Spendenläufer-Team für das FUoKK Projekt "Lachtherapie mit Dodo dem Klinik Clown" weil:
Andrea: "Ich bin seit 2023 im Laufteam, lernte aber Frau Malchow und ihr wunderbares Projekt bereits 2018 kennen und verfolge es seither. Meine Familie und ich verbrachten damals viele Monate auf der S24 und profitierten von den Ergebnissen der jahrelangen Arbeit des FUoKK. Nun möchte ich gerne ein wenig zurückgeben und für die unglaublich tapferen Kinder auf der S24 laufen und möglichst viele Spenden sammeln."
Annette: Da ich beruflich selbst mit Kindern arbeite, weiß ich, dass die Gesundheit das allerwichtigste und die größte Voraussetzung im Leben ist. EIne Freundin hat mich zum Laufsport gebracht und ist dann an Krebs verstorben. Daher liegt mir das Thema besonders am Herzen. Ich freue mich sehr, wenn ich das FUoKK -Spenden-Projekt mit meienm Hobby auf diese Art unterstützen darf.
Dorothee: Ich bin Mama von 2 Jungs und arbeite als Krankenschwester in der ambulanten Pflege. Es liegt mir am Herzen, die Kinder, welche so schwer erkrankt sind, zu unterstützen und Ihnen durch den Klinik Clown Dodo ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Iris: "Ich bin von der effektiven Hilfe des Fördervereins beeindruckt. In meiner Arbeit erlebe ich, wie wichtig es ist, den Patienten - deren Leben plötzlich Kopf steht - ein positives Umfeld zu schaffen. So kann die Rehabilitation früh beginnen und die Selbstbestimmtheit schneller zurückgewonnen werden."
Karin: Es ist wichtig, sich für ein tolles Projekt einsetzen zu können!
Ludger: ''Durch meine Frau, die viele Jahre in der Kinderonkologie tätig war, habe ich über die hervorragenden Leistungen der FUoKK erfahren. Daher möchte ich gerne mit meinem Lauf einen Beitrag für die kranken Kinder leisten.''
Helfen Sie mit!
Iris Malchow
Betreuerin des Spendenläuferteams
eMail: irismalchow@gmx.de
Spendenübersicht: Vielen Dank für Ihre Spende!
| Gespendet von | Datum | Betrag |
|---|---|---|
| Anteil LmH-Spendentopf 2025 | 09.10.2025 | 1.133,24 € |
| Anonym | 24.09.2025 | 2.000,00 € |
| Anonym | 24.09.2025 | 1.004,00 € |
| Judith und Günter Geoerg | 24.09.2025 | 100,00 € |
| Kritzer GmbH | 23.09.2025 | 500,00 € |
| Anonym | 22.09.2025 | 350,00 € |
| Anonym | 22.09.2025 | 25,00 € |
| Bertram Hecklinger | 22.09.2025 | 50,00 € |
| Jasmin Ginsburg | 20.09.2025 | 50,00 € |
| Erwin Oehler | 19.09.2025 | 100,00 € |
| Annegret Heckfuß | 18.09.2025 | 50,00 € |
| Reinhold Ziegelmaier | 16.09.2025 | 50,00 € |
| Arsim Arifi | 16.09.2025 | 100,00 € |
| Anonym | 15.09.2025 | 30,00 € |
| Werner und Hedwig Noll | 11.09.2025 | 150,00 € |
| Maria Vorbrüggen | 10.09.2025 | 50,00 € |
| Projekt the Last Round Chris Thompson | 08.09.2025 | 1.350,00 € |
| Weichum GmbH | 03.09.2025 | 200,00 € |
| Kantwerg Trockenbau u. Brandschutz GmbH | 29.08.2025 | 300,00 € |
| Metzger Kälte-Klimatechnik GmbH | 25.08.2025 | 300,00 € |
| MSR-Murr GmbH | 25.08.2025 | 250,00 € |
| Büchele Lufttechnik GmbH& Co. KG | 22.08.2025 | 250,00 € |
| Baeder Singer GmbH | 19.08.2025 | 200,00 € |
| Rechtsanwälte Keuerleber, Dr. Gunzelmann, Beck PartG mbB | 13.08.2025 | 300,00 € |
| AGS Haustechnik GmbH | 13.08.2025 | 300,00 € |
| Dietmar Schott | 11.08.2025 | 50,00 € |
| Chris Thompson in memory of William James | 09.08.2025 | 500,00 € |
| Sparkasse Karlsruhe | 07.08.2025 | 500,00 € |
| Karrer & Barth und Partner | 30.07.2025 | 300,00 € |
| AMAG components Karlsruhe GmbH | 29.07.2025 | 300,00 € |
| Barbara Mertens-Löffler | 26.07.2025 | 100,00 € |
| Waldemar Lempart | 15.07.2025 | 100,00 € |
| Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH | 09.07.2025 | 300,00 € |
| Volkswohnung GmbH | 09.07.2025 | 300,00 € |
| Werner Theis | 07.07.2025 | 60,00 € |
| Ev. Stadtmission Karlsruhe - Stiftung Wir helfen Menschen | 03.07.2025 | 1.000,00 € |
| Carsten Mohr | 02.07.2025 | 500,00 € |
| Allgemeine Rohstoffverwertung GmbH | 26.06.2025 | 300,00 € |
| Anonym | 24.06.2025 | 50,00 € |
| Dirk THOMSEN | 24.06.2025 | 500,00 € |
| Dr. Felicitas Schierle | 23.06.2025 | 300,00 € |
| Anonym | 18.06.2025 | 20,00 € |
| Thomas Dresch | 09.06.2025 | 355,00 € |
| Matthias Knopik | 06.06.2025 | 50,00 € |
| Iris Malchow | 02.06.2025 | 50,00 € |
| Beate Sieben | 28.05.2025 | 100,00 € |
| Vogel- und Reptilienpraxis Dr. Britsch Karlsruhe | 28.05.2025 | 500,00 € |
| Anonym | 28.05.2025 | 200,00 € |
| Susanne Vorbrüggen | 28.05.2025 | 100,00 € |
| Dr. Siegfried Oloff | 26.05.2025 | 300,00 € |
| Franziska Hecklinger | 25.05.2025 | 50,00 € |
| Stephan Maag | 25.05.2025 | 20,00 € |
| Anonym | 25.05.2025 | 300,00 € |
| Anonym | 23.05.2025 | 350,00 € |
| EDEKA Familie Behrens Waldstadt KG | 22.05.2025 | 300,00 € |
| Michael Fischer | 12.05.2025 | 100,00 € |
| Marlis Widmann-Mgeladse | 12.05.2025 | 100,00 € |
| Claudia Herzog | 07.05.2025 | 50,00 € |
| Knut Freyer | 06.05.2025 | 25,00 € |
| Andrea Widmann | 05.05.2025 | 100,00 € |
| Gesamtsumme | 17.422,24 € | |



