LAUFTEAM Kiwanis
Spendenziel: 2.000,00 €
Spendenstatus: 2.527,49 €
Unser soziales Projekt: Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not
Wir, Ina Heitzmann, Michi Kreischer und Max Wibel,sind in diesem Jahr erstmals als Spendenläuferteam KIWANIS beim Spendenmarathon Laufen mit Herz aktiv. Wir starten beim Rutronik-Halbmarathon in Karlsruhe.
Ina & Michi: "Wir sind von den sozialen Projekten des Kiwanis Clubs Karlsruhe überzeugt. Der Club unterstützt Karlsruher Kinder in Not. Wir möchten mit dazu beitragen, dass durch die Spenden einer möglichst großen Anzahl an Kindern geholfen werden kann."
Max: "Auch ich möchte mit dazu beitragen, dass durch die von mir erlaufenen Spenden Karlsruher Kindern in Not geholfen werden kann."
Wir freuen uns über Ihre Spenden für unser Projekt "Libelle".
LAUFTEAM Kiwanis
Hinweis: Sie können das Projekt auch mit einer direkten Überweisung unterstützen ohne das online Spendentool zu nutzen. Ihre Spende (mit Name oder, falls gewünscht, anonym) wird dann von uns im Spendentool nacherfasst. Hier die Kontoverbindung des Projektes:
Kontoinhaber:Hilfsfonds des Kiwanis Clubs Karlsruhe e.V.
Kreditinstitut:Sparkasse Karlsruhe
IBAN:DE18 6605 0101 0010 1233 47
BIC:KARSDE66
Verwendungszweck:LAUFENmitHERZ 2024 - (und Ihre Postanschrift)
Spendenübersicht: Vielen Dank für Ihre Spende!
Gespendet von | Datum | Betrag |
---|---|---|
Anteil LmH-Spendentopf | 08.10.2024 | 187,49 € |
Karl Wilhelm Groß | 13.09.2024 | 50,00 € |
Thomas Klose | 12.09.2024 | 100,00 € |
Michael Boy | 05.09.2024 | 150,00 € |
Caroline Bieber | 05.09.2024 | 100,00 € |
Dr. Alexander Belz | 04.09.2024 | 200,00 € |
Dr. Elisabeth Daikeler | 04.09.2024 | 300,00 € |
Christa und Eike Menzel | 02.09.2024 | 100,00 € |
Franz Dr. Krappel | 01.09.2024 | 50,00 € |
Renata Constant | 30.08.2024 | 50,00 € |
Jürgen Scheuver | 30.08.2024 | 200,00 € |
Heiner Bartels | 29.08.2024 | 40,00 € |
Astrid Pokorski | 27.08.2024 | 55,00 € |
Helmut Kohn | 27.08.2024 | 50,00 € |
Stephan Buhr | 26.08.2024 | 50,00 € |
Maureen Buhr | 26.08.2024 | 50,00 € |
Anonym | 26.08.2024 | 50,00 € |
Maximilian Wibel | 19.08.2024 | 45,00 € |
Bernhard Altehenger | 18.08.2024 | 100,00 € |
Sherida Altehenger | 18.08.2024 | 100,00 € |
Anonym | 22.07.2024 | 100,00 € |
Bernhard Lohner | 16.06.2024 | 50,00 € |
Elisabeth, Ralf Gurock | 11.06.2024 | 100,00 € |
Anonym | 11.06.2024 | 50,00 € |
Reinhold Buhr | 01.06.2024 | 100,00 € |
Elisabeth, Ralf Gurock | 01.06.2024 | 100,00 € |
Gesamtsumme | 2.527,49 € |
Spenden werden erst nach Bearbeitung durch den Spendenadministrator des sozialen Projektes hier angezeigt.
Das soziale Projekt