Max Wibel
Spendenziel: 2.000,00 €
Spendenstatus: 3.094,41 €
Unser soziales Projekt: Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not
Ich bin in diesem Jahr zum 2. Mal als Spendenläufer beim Spendenmarathon Laufen mit Herz für das Projekt des Kiwanis Club Karlsruhe aktiv. Ich starte beim Halbmarathon in Karlsruhe. Wenn Sie mich läuferisch unterstützen wollen freue ich mich über eine Kontaktaufnahme https://www.kiwanis-karlsruhe.de/kontakt/.
Max: "Ich möchte mit dazu beitragen, dass durch die von mir erlaufenen Spenden Karlsruher Kindern in Not geholfen werden kann."
Ich freue mich über Ihre Spenden für unser Kiwanis-Projekt "Libelle".
Max
Hinweis: Sie können das Projekt auch mit einer direkten Überweisung unterstützen ohne das online Spendentool zu nutzen. Ihre Spende (mit Name oder, falls gewünscht, anonym) wird dann von uns im Spendentool nacherfasst. Hier die Kontoverbindung des Projektes:
Kontoinhaber:Hilfsfonds des Kiwanis Clubs Karlsruhe e.V.
Kreditinstitut:Sparkasse Karlsruhe
IBAN:DE18 6605 0101 0010 1233 47
BIC:KARSDE66
Verwendungszweck:LAUFENmitHERZ 2025 - (und Ihre Postanschrift)
Spendenübersicht: Vielen Dank für Ihre Spende!
| Gespendet von | Datum | Betrag |
|---|---|---|
| Anteil LmH-Spendentopf 2025 | 09.10.2025 | 306,41 € |
| Patrick Buhr | 22.09.2025 | 50,00 € |
| Thomas Klose | 20.09.2025 | 100,00 € |
| Helmut Kohn | 17.09.2025 | 50,00 € |
| Monika Fay /bei Buhr | 14.09.2025 | 50,00 € |
| Maximilian Wibel | 14.09.2025 | 43,00 € |
| Caroline Bieber | 14.09.2025 | 100,00 € |
| Veronika Demgenski | 14.09.2025 | 60,00 € |
| Michael Boy | 14.09.2025 | 200,00 € |
| Astrid Pokorski | 12.09.2025 | 35,00 € |
| Anonym | 12.09.2025 | 110,00 € |
| Dr. Elisabeth Daikeler | 04.09.2025 | 300,00 € |
| Dr. Bernd Altehenger | 04.09.2025 | 100,00 € |
| Dr. Sherry Altehenger | 04.09.2025 | 100,00 € |
| Christa und Eike Menzel | 04.09.2025 | 100,00 € |
| Heiner Bartels | 04.09.2025 | 40,00 € |
| Renata Constant | 29.08.2025 | 50,00 € |
| Eliesabeth Rastatter | 29.08.2025 | 100,00 € |
| Dr. Franz mosthaf | 29.08.2025 | 500,00 € |
| Stephan Buhr | 24.08.2025 | 50,00 € |
| Maureen Buhr | 24.08.2025 | 100,00 € |
| Johannes Nüchter | 08.08.2025 | 50,00 € |
| Reinhold Buhr | 28.07.2025 | 100,00 € |
| Bernhard Lohner | 22.07.2025 | 50,00 € |
| Jürgen Scheuver | 22.07.2025 | 250,00 € |
| Elisabeth Gurock | 18.05.2025 | 100,00 € |
| Gesamtsumme | 3.094,41 € | |
Spenden werden erst nach Bearbeitung durch den Spendenadministrator des sozialen Projektes hier angezeigt.
Das soziale Projekt



