SPENDENRANKING
Mit einem Klick auf den Namen in der Spalte „soziales Projekt“ bzw. „Spendenläufer/in, Spendenläuferteam“ werden Sie direkt auf die ausgewählte Projektseite oder den Spendenaufruf weitergeleitet.
Spendenaufkommen der Einzelläufer
| Spendenläufer/in | Soziales Projekt | Anzahl der Spenden | Spendenziel | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Oliver Hölzer | DRK-Kindernotarztwagen | 8 | 10.000,00 € | 2.570,00 € |
| Summe | 8 | 2.570,00 € | ||
Spendenaufkommen der Teamläufer
| Spendenläuferteam | Soziales Projekt | Anzahl der Spenden | Spendenziel | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| LAUFTEAM FUoKK | Therapie für Kinder, die mehr brauchen als Medizin | 4 | 5.000,00 € | 700,00 € |
| LAUFTEAM Laufen für Bühler Kinder | Kinder und Familien stärken! | 1 | 10.000,00 € | 100,00 € |
| LAUFTEAM Frischluft Therapie Rotenberg | Sri Lanka – Schule und Leben | 0 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| LAUFTEAM GoTo | Die Nummer gegen Kummer - Das Kinder- und Jugendtelefon | 0 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| LAUFTEAM KIWANIS | Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not | 0 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| LAUFTEAM Miles for Smiles | Darüber reden kann Leben retten! | 0 | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Summe | 5 | 800,00 € | ||
Spendenaufkommen der sozialen Projekte
| Soziales Projekt | Organisation | Anzahl der Spenden | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| DRK-Kindernotarztwagen | DRK Kreisverband Karlsruhe e.V. | 8 | 2.570,00 € |
| Therapie für Kinder, die mehr brauchen als Medizin | Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. | 4 | 700,00 € |
| Kinder und Familien stärken! | Förderverein Ev. Johannesgemeinde Bühl e.V. | 1 | 100,00 € |
| Darüber reden kann Leben retten! | Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V. | 0 | 0,00 € |
| Die Nummer gegen Kummer - Das Kinder- und Jugendtelefon | Der Kinderschutzbund Stadt und Landkreis Karlsruhe e.V. | 0 | 0,00 € |
| Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not | Hilfsfonds des Kiwanis Clubs Karlsruhe e.V. | 0 | 0,00 € |
| Sri Lanka – Schule und Leben | Sri Lanka – Schule und Leben e.V. | 0 | 0,00 € |
| Summe | 13 | 3.370,00 € | |

