SPENDENRANKING
Mit einem Klick auf den Namen in der Spalte „soziales Projekt“ bzw. „Spendenläufer/in, Spendenläuferteam“ werden Sie direkt auf die ausgewählte Projektseite oder den Spendenaufruf weitergeleitet.
Spendenaufkommen der Einzelläufer
| Spendenläufer/in | Soziales Projekt | Anzahl der Spenden | Spendenziel | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Oliver Hölzer | DRK-Kindernotarztwagen | 45 | 12.000,00 € | 8.981,00 € |
| Lars Kegler | ME-HILFE@HOME - mit Hilfe zur Alltagsunterstützung | 20 | 1.112,00 € | 1.397,00 € |
| Armin Sienholz | Laufen für Typisierungen – Blutstammzellen retten Leben! | 17 | 1.000,00 € | 1.035,00 € |
| Summe | 82 | 11.413,00 € | ||
Spendenaufkommen der Teamläufer
| Spendenläuferteam | Soziales Projekt | Anzahl der Spenden | Spendenziel | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| LAUFTEAM Laufen für Bühler Kinder | Kinder und Familien stärken! | 21 | 15.000,00 € | 11.550,00 € |
| LAUFTEAM FUoKK | Therapie für Kinder, die mehr brauchen als Medizin | 38 | 12.000,00 € | 10.110,00 € |
| LAUFTEAM GoTo | Die Nummer gegen Kummer - Das Kinder- und Jugendtelefon | 7 | 2.000,00 € | 2.389,99 € |
| LAUFTEAM KIWANIS | Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not | 22 | 2.000,00 € | 2.135,00 € |
| LAUFTEAM Miles for Smiles | Darüber reden kann Leben retten! | 8 | 5.000,00 € | 1.570,00 € |
| LAUFTEAM Frischluft Therapie Rotenberg | Sri Lanka – Schule und Leben | 1 | 2.000,00 € | 25,00 € |
| Summe | 97 | 27.779,99 € | ||
Spendenaufkommen der sozialen Projekte
| Soziales Projekt | Organisation | Anzahl der Spenden | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| Kinder und Familien stärken! | Förderverein Ev. Johannesgemeinde Bühl e.V. | 21 | 11.550,00 € |
| Therapie für Kinder, die mehr brauchen als Medizin | Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. | 38 | 10.110,00 € |
| DRK-Kindernotarztwagen | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Karlsruhe e. V. | 45 | 8.981,00 € |
| Die Nummer gegen Kummer - Das Kinder- und Jugendtelefon | Der Kinderschutzbund Stadt und Landkreis Karlsruhe e.V. | 7 | 2.389,99 € |
| Libelle - zur Unterstützung Karlsruher Kinder in Not | Hilfsfonds des Kiwanis Clubs Karlsruhe e.V. | 22 | 2.135,00 € |
| Darüber reden kann Leben retten! | Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V. | 8 | 1.570,00 € |
| ME-HILFE@HOME - mit Hilfe zur Alltagsunterstützung | ME-Hilfe e. V. | 20 | 1.397,00 € |
| Laufen für Typisierungen – Blutstammzellen retten Leben! | blut e.V. Weingarten | 17 | 1.035,00 € |
| Sri Lanka – Schule und Leben | Sri Lanka – Schule und Leben e.V. | 1 | 25,00 € |
| Summe | 179 | 39.192,99 € | |

